<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「辦公好幫手-Word-資料快速排整術-07-章節、段落傻傻分不清楚」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.iegoffice.com/office-word-07/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.iegoffice.com/office-word-07/</link>
	<description>這是一個有關於辦公室任何大小事，提供知識技術分享的部落格，希望大家能在此找到所需的資料，歡迎在此留言討論。若有需要我們任何OA辦公家具相關服務，歡迎洽詢！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 05:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：辦公好幫手-Word-資料快速排整術-04-分行、分段傻傻分不清楚 &#124; OA拆組達人-OA辦公家具買賣拆組專家</title>
		<link>http://blog.iegoffice.com/office-word-07/comment-page-1/#comment-3355</link>
		<dc:creator>辦公好幫手-Word-資料快速排整術-04-分行、分段傻傻分不清楚 &#124; OA拆組達人-OA辦公家具買賣拆組專家</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iegoffice.com/?p=2302#comment-3355</guid>
		<description>[...] 「章節」、「段落」傻傻分不清楚 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 「章節」、「段落」傻傻分不清楚 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Office Word教學-幫助你打通任督二脈 &#124; OA拆組達人-OA辦公家具買賣拆組專家</title>
		<link>http://blog.iegoffice.com/office-word-07/comment-page-1/#comment-2737</link>
		<dc:creator>Office Word教學-幫助你打通任督二脈 &#124; OA拆組達人-OA辦公家具買賣拆組專家</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iegoffice.com/?p=2302#comment-2737</guid>
		<description>[...] 「章節」、「段落」傻傻分不清楚 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 「章節」、「段落」傻傻分不清楚 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Word乾坤大挪移—資料快速排整術-01 &#124; OA拆組達人-OA辦公家具買賣拆組專家</title>
		<link>http://blog.iegoffice.com/office-word-07/comment-page-1/#comment-2680</link>
		<dc:creator>Word乾坤大挪移—資料快速排整術-01 &#124; OA拆組達人-OA辦公家具買賣拆組專家</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 06:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iegoffice.com/?p=2302#comment-2680</guid>
		<description>[...] 「章節」、「段落」傻傻分不清楚 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 「章節」、「段落」傻傻分不清楚 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辦公好幫手-Word-資料快速排整術-06-貼上還有的選擇？ &#124; OA拆組達人-OA辦公家具買賣拆組專家</title>
		<link>http://blog.iegoffice.com/office-word-07/comment-page-1/#comment-2527</link>
		<dc:creator>辦公好幫手-Word-資料快速排整術-06-貼上還有的選擇？ &#124; OA拆組達人-OA辦公家具買賣拆組專家</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iegoffice.com/?p=2302#comment-2527</guid>
		<description>[...] 「章節」、「段落」傻傻分不清楚 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 「章節」、「段落」傻傻分不清楚 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：辦公好幫手-Word-資料快速排整術-08-同一文件多型式「頁碼」 &#124; OA拆組達人-OA辦公家具買賣拆組專家</title>
		<link>http://blog.iegoffice.com/office-word-07/comment-page-1/#comment-2522</link>
		<dc:creator>辦公好幫手-Word-資料快速排整術-08-同一文件多型式「頁碼」 &#124; OA拆組達人-OA辦公家具買賣拆組專家</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iegoffice.com/?p=2302#comment-2522</guid>
		<description>[...] 不知道大家是否還記得辦公好幫手-Word-資料快速排整術-07-章節、段落傻傻分不清楚中，因為設定章節的不同，可以讓同一個WORD中有A3、A4不同大小的版面，也可以同時存在直書、橫書的設定，以下要介紹利用章節設定，讓頁碼有不同的樣式及序號。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 不知道大家是否還記得辦公好幫手-Word-資料快速排整術-07-章節、段落傻傻分不清楚中，因為設定章節的不同，可以讓同一個WORD中有A3、A4不同大小的版面，也可以同時存在直書、橫書的設定，以下要介紹利用章節設定，讓頁碼有不同的樣式及序號。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
