<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「辦公好幫手-Word-資料快速排整術-04-分行、分段傻傻分不清楚」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.iegoffice.com/office-word-04/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.iegoffice.com/office-word-04/</link>
	<description>這是一個有關於辦公室任何大小事，提供知識技術分享的部落格，希望大家能在此找到所需的資料，歡迎在此留言討論。若有需要我們任何OA辦公家具相關服務，歡迎洽詢！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:45:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>由：Word乾坤大挪移—資料快速排整術-01 &#124; OA拆組達人-OA辦公家具買賣拆組專家</title>
		<link>http://blog.iegoffice.com/office-word-04/comment-page-1/#comment-2681</link>
		<dc:creator>Word乾坤大挪移—資料快速排整術-01 &#124; OA拆組達人-OA辦公家具買賣拆組專家</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 06:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iegoffice.com/%e8%be%a6%e5%85%ac%e5%a5%bd%e5%b9%ab%e6%89%8b-word-%e8%b3%87%e6%96%99%e5%bf%ab%e9%80%9f%e6%8e%92%e6%95%b4%e8%a1%93-04/#comment-2681</guid>
		<description>[...] 「分行」、「分段」傻傻 分不清楚 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 「分行」、「分段」傻傻 分不清楚 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：辦公好幫手-Word-資料快速排整術-03-最當紅的F4 &#124; OA拆組達人-OA辦公家具買賣拆組專家</title>
		<link>http://blog.iegoffice.com/office-word-04/comment-page-1/#comment-2532</link>
		<dc:creator>辦公好幫手-Word-資料快速排整術-03-最當紅的F4 &#124; OA拆組達人-OA辦公家具買賣拆組專家</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iegoffice.com/%e8%be%a6%e5%85%ac%e5%a5%bd%e5%b9%ab%e6%89%8b-word-%e8%b3%87%e6%96%99%e5%bf%ab%e9%80%9f%e6%8e%92%e6%95%b4%e8%a1%93-04/#comment-2532</guid>
		<description>[...] 「分行」、「分段」傻傻分不清楚 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 「分行」、「分段」傻傻分不清楚 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：辦公好幫手-Word-資料快速排整術-02-文章排版好幫手 &#124; OA拆組達人-OA辦公家具買賣拆組專家</title>
		<link>http://blog.iegoffice.com/office-word-04/comment-page-1/#comment-2525</link>
		<dc:creator>辦公好幫手-Word-資料快速排整術-02-文章排版好幫手 &#124; OA拆組達人-OA辦公家具買賣拆組專家</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iegoffice.com/%e8%be%a6%e5%85%ac%e5%a5%bd%e5%b9%ab%e6%89%8b-word-%e8%b3%87%e6%96%99%e5%bf%ab%e9%80%9f%e6%8e%92%e6%95%b4%e8%a1%93-04/#comment-2525</guid>
		<description>[...] 「分行」、「分段」傻傻分不清楚 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 「分行」、「分段」傻傻分不清楚 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Office Word教學-幫助你打通任督二脈 &#124; OA拆組達人-OA辦公家具買賣拆組專家</title>
		<link>http://blog.iegoffice.com/office-word-04/comment-page-1/#comment-2493</link>
		<dc:creator>Office Word教學-幫助你打通任督二脈 &#124; OA拆組達人-OA辦公家具買賣拆組專家</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iegoffice.com/%e8%be%a6%e5%85%ac%e5%a5%bd%e5%b9%ab%e6%89%8b-word-%e8%b3%87%e6%96%99%e5%bf%ab%e9%80%9f%e6%8e%92%e6%95%b4%e8%a1%93-04/#comment-2493</guid>
		<description>[...] 「分行」、「分段」傻傻分不清楚 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 「分行」、「分段」傻傻分不清楚 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：辦公好幫手-Word-資料快速排整術-07-章節、段落傻傻分不清楚 &#124; OA拆組達人-OA辦公家具買賣拆組專家</title>
		<link>http://blog.iegoffice.com/office-word-04/comment-page-1/#comment-1705</link>
		<dc:creator>辦公好幫手-Word-資料快速排整術-07-章節、段落傻傻分不清楚 &#124; OA拆組達人-OA辦公家具買賣拆組專家</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iegoffice.com/%e8%be%a6%e5%85%ac%e5%a5%bd%e5%b9%ab%e6%89%8b-word-%e8%b3%87%e6%96%99%e5%bf%ab%e9%80%9f%e6%8e%92%e6%95%b4%e8%a1%93-04/#comment-1705</guid>
		<description>[...] 的地方就算是一個段落，還記得之前的文章「「分行」、「分段」傻傻分不清楚」嗎？若是在Word按Shift鍵+ENTER鍵的分行 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 的地方就算是一個段落，還記得之前的文章「「分行」、「分段」傻傻分不清楚」嗎？若是在Word按Shift鍵+ENTER鍵的分行 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：辦公好幫手-Word-資料快速排整術-06-貼上還有的選擇？ &#124; OA拆組達人</title>
		<link>http://blog.iegoffice.com/office-word-04/comment-page-1/#comment-1643</link>
		<dc:creator>辦公好幫手-Word-資料快速排整術-06-貼上還有的選擇？ &#124; OA拆組達人</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iegoffice.com/%e8%be%a6%e5%85%ac%e5%a5%bd%e5%b9%ab%e6%89%8b-word-%e8%b3%87%e6%96%99%e5%bf%ab%e9%80%9f%e6%8e%92%e6%95%b4%e8%a1%93-04/#comment-1643</guid>
		<description>[...] 「分行」、「分段」傻傻分不清楚 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 「分行」、「分段」傻傻分不清楚 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：辦公好幫手-Word-資料快速排整術-05 &#124; OA拆組達人</title>
		<link>http://blog.iegoffice.com/office-word-04/comment-page-1/#comment-881</link>
		<dc:creator>辦公好幫手-Word-資料快速排整術-05 &#124; OA拆組達人</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 16:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iegoffice.com/%e8%be%a6%e5%85%ac%e5%a5%bd%e5%b9%ab%e6%89%8b-word-%e8%b3%87%e6%96%99%e5%bf%ab%e9%80%9f%e6%8e%92%e6%95%b4%e8%a1%93-04/#comment-881</guid>
		<description>[...] 辦公好幫手-Word-資料快速排整術-04 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 辦公好幫手-Word-資料快速排整術-04 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：拆組達人</title>
		<link>http://blog.iegoffice.com/office-word-04/comment-page-1/#comment-559</link>
		<dc:creator>拆組達人</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 05:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iegoffice.com/%e8%be%a6%e5%85%ac%e5%a5%bd%e5%b9%ab%e6%89%8b-word-%e8%b3%87%e6%96%99%e5%bf%ab%e9%80%9f%e6%8e%92%e6%95%b4%e8%a1%93-04/#comment-559</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-499&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@佶也:&lt;/a&gt; 
&lt;a href=&quot;#comment-511&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@資訊藝術家:&lt;/a&gt; 
&lt;a href=&quot;#comment-502&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Angus:&lt;/a&gt; 
差一點，差很多沒有錯！且這在排版上面應用的非常廣！ oh2 
&lt;a href=&quot;#comment-550&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Elvis:&lt;/a&gt; 
你還是沒有專心啊！你不是在盯著另一篇文章的志玲姐姐在看說？ oh12</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-499" rel="nofollow">@佶也:</a><br />
<a href="#comment-511" rel="nofollow">@資訊藝術家:</a><br />
<a href="#comment-502" rel="nofollow">@Angus:</a><br />
差一點，差很多沒有錯！且這在排版上面應用的非常廣！ <img src='http://blog.iegoffice.com/wp-includes/images/smilies/096_K.gif' alt='oh2' class='wp-smiley' /><br />
<a href="#comment-550" rel="nofollow">@Elvis:</a><br />
你還是沒有專心啊！你不是在盯著另一篇文章的志玲姐姐在看說？ <img src='http://blog.iegoffice.com/wp-includes/images/smilies/053_XD.gif' alt='oh12' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Elvis</title>
		<link>http://blog.iegoffice.com/office-word-04/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator>Elvis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 12:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iegoffice.com/%e8%be%a6%e5%85%ac%e5%a5%bd%e5%b9%ab%e6%89%8b-word-%e8%b3%87%e6%96%99%e5%bf%ab%e9%80%9f%e6%8e%92%e6%95%b4%e8%a1%93-04/#comment-550</guid>
		<description>這次總算能讓我專心學習了~
沒有搶眼的照片...XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這次總算能讓我專心學習了~<br />
沒有搶眼的照片&#8230;XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：資訊藝術家</title>
		<link>http://blog.iegoffice.com/office-word-04/comment-page-1/#comment-511</link>
		<dc:creator>資訊藝術家</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 07:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iegoffice.com/%e8%be%a6%e5%85%ac%e5%a5%bd%e5%b9%ab%e6%89%8b-word-%e8%b3%87%e6%96%99%e5%bf%ab%e9%80%9f%e6%8e%92%e6%95%b4%e8%a1%93-04/#comment-511</guid>
		<description>只能說, 差一點差很大 ~~~~ 喔 !!

哈哈 oh15</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>只能說, 差一點差很大 ~~~~ 喔 !!</p>
<p>哈哈 <img src='http://blog.iegoffice.com/wp-includes/images/smilies/008_.gif' alt='oh15' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

